dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs3104369	0.00285229694269017	0.42	FALSE
rs3129717	0.000661246285233029	1	FALSE
rs3129719	0.00121010528551876	1	FALSE
rs3129720	0.0038355033936615	0.36	FALSE
rs3129724	0.008600534744675	<0.06	TRUE
rs3129726	0.00368972835362106	<0.06	TRUE
rs3129782	0.0120061993596199	1	FALSE
rs3134966	0.00400456243941368	0.42	FALSE
rs3134969	0.00433206414602266	0.3	FALSE
rs3134970	0.00903801501920863	<0.06	TRUE
rs3134975	0.00441258500522352	0.36	FALSE
rs3134976	0.0033756810385312	0.12	FALSE
rs3134979	0.0035771772611361	0.42	FALSE
rs3134994	0.00371173070249808	0.24	FALSE
rs3134997	0.00339068706352164	0.36	FALSE
rs3135002	0.0110272917137462	<0.06	TRUE
rs3135006	0.00333029559224063	0.42	FALSE
rs3135190	0.00366769398069286	0.48	FALSE
rs3135461	0.00443216168489766	<0.06	TRUE
rs9267890	0.00329274269293149	0.24	FALSE
rs9272293	0.000442286931926536	1	FALSE
rs9272441	0.00105104354576885	1	FALSE
rs9272473	0.00338978658490347	0.3	FALSE
rs9274626	0.00321696776372752	0.18	FALSE
